实时比分 · 全球赛事 · 24小时更新
切尔西
巴塞罗那
多特蒙德
山东泰山
阿森纳
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
中超
欧冠
欧联杯
世界杯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | +45 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | +40 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | +20 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +15 | 52 |
AC米兰
里昂
成都蓉城